Operadores UE, NAL, GRB
Para el Departamento de Agricultura de los Estado s Unidos es importante validar el estatus de los operadores certificados bajo la norma NOP VALIDA AQUI
RE | Name | Nombre | Code | Código | Crop | Cultivo | Categoria de productos | Grupal | Ind. | Ecologicos (# de miembros) | T-(year: 1,2,3) (# de miembros) | Normas | Norms | UE, NOP, NAL, GBR | Status | Estado | Date of Control | Fecha de Inspección dd-mmm-yyyy | Effective date | Fecha de inicio dd-mmm-yyyy | Effective date | Fecha de vigencia dd-mmm-yyyy | Dirección Oficina Central | CEE | NAL | GBR | Info Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL | ADA S.R.L. (ADMINISTRADORA DE ALIMENTOS NORTE QUIJARRO S.R.L.) | BOL-ADA | Quinoa (white, black and red) | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 06-may-2024 | 18-ago-2024 | 17-ago-2025 | Avenida Radial, Numero 4505, Urbanización Mercedario sector 4, Ciudad de El Alto, La Paz | FA0-CEE-035-CERT-BOL-ADA-020824 | FA0-NAL-039-CERT-BOL-ADA-020824 | N/A | Scope of certification was reduced from A, B, C to B and C |
BOL | ANDEAN FOODS ENTERPRISE - ANFE | BOL-AFE | Quinoa (white, black and red) | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 18-jun-2024 | 24-jul-2024 | 23-jul-2025 | Zona Norte, Avenida Fortin Boqueron Nro 87, Provincia de Cercado, Oruro | FA0-CEE-036-CERT-BOL-AFE-240724 | FA0-NAL-040-CERT-BOL-AFE-240724 | N/A | |
BOL | Asociación Nacional de Productores de Quinua “ANAPQUI” | BOL-ANQ | Quinoa (white, black and red) | A, D | Grupal | E (490) | T3 (129) T2 (24) T1 (350) | UE, NOP, NAL | Current | 24-jun-2024 | 27-sep-2024 | 26-sep-2025 | Calle Loayza, Edificio Ayacucho, piso 13, of. 1311, Nº 233 zona central, casi esq. Camacho, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-049-CERT-BOL-ANQ-270924 | FA0-NAL-053-CERT-BOL-ANQ-270924 | N/A | |
BOL | ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE TAIPIPLAYA | BOL-ASO | Coffee | A y D | Grupal | E (70) | T3 (7) T2 (86) T1 (35) | UE, NOP, NAL | Current | 25-ago-2023 | 17-ene-2024 | 16-ene-2025 | Calle Rio Mapiri No 1115, Zona Cupilupaca, Ciudad De El Alto De Paz, Murillo, Lapaz, Bolivia | FA0-CEE-003-CERT-BOL-ASO-170124 | FA0-NAL-003-CERT-BOL-ASO-170124 | N/A | |
BOL | ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPECUARIA SURACHATA “AIAS” | BOL-AZE | Quinoa (white, red, black) | A y D | Grupal | E (173) | T3 (129) T2 (0) T1 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 01-abr-2024 | 25-abr-2024 | 24-abr-2025 | Estancia Mulasi Ayllu rodeo Pallpa, Municipio Uyuni, Provincia Antonio Quijarro, del Departamento de Potosi, EStado Plurinacional de Bolivia | FA0-CEE-017-CERT-BOL-AZE-250424 | FA0-NAL-017-CERT-BOL-AZE-250424 | N/A | |
BOL | Cooperativa Agropecuaria Mejillones Ltda | BOL-CAM | Coffee | A y D | Grupal | E (62) | T3 (0) T2 (0) T1 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 09-abr-2024 | 17-ago-2024 | 16-ago-2025 | Avenida Sucre y Uru Uru, Nº 2150, Zona Villa Bolívar “E”, Municipio De el El Alto, provincia Murillo del Departamento de La Paz, Bolivia | FA0-CEE-019-CERT-BOL-CAM-080524 | FA0-NAL-019-CERT-BOL-CAM-080524 | N/A | |
BOL | CENTRAL ASOCIADOS PRODUCTORES DE CAFÉ - CENAPROC | BOL-CEN | Coffee | A y D | Grupal | E (33) | T3 (2) T2 (1) T1 (3) | UE, NOP, NAL | Current | 02-ago-2024 | 10-sep-2024 | 09-sep-2025 | Carretera Alto Beni Nro. S/N, Comunidad Nueva Llusta - Segunda, provincia Caranavi, Departamento, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-048-CERT-BOL-CEN-100924 | FA0-NAL-052-CERT-BOL-CEN-100924 | N/A | |
BOL | Cooperativa Integral Agricola De Productores Ecologicos RL. | BOL-CIA | Coffee | A y D | Grupal | E (43) | T3 (14) T1 (6) | UE, NOP, NAL | Current | 10-jun-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Avenida Huayna Potosí, Nº 50, Zona Nuevos Horizontes III, Ciudad del Alto de La Paz, Bolivia | FA0-CEE-039-CERT-BOL-CIA-090824 | FA0-NAL-043-CERT-BOL-CIA-090824 | N/A | |
BOL | Fanny Coro Morejon | BOL-CPA | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 11-may-2024 | 06-jun-2024 | 05-jun-2025 | Av. Avaroa entre Calle Colon y Cabrera S/N, Zona Central, Ciudad de Uyuni del Departamento de Potosí, Bolivia | FA0-CEE-038-CERT-BOL-CPA-060624 | FA0-NAL-042-CERT-BOL-CPA-060624 | N/A | |
BOL | EDGAR PACHECO MARCE | BOL-EPM | Quinoa (white, black and red) | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 27-jun-2024 | 15-ago-2024 | 14-ago-2025 | Población Llica, Provincia Daniel Campos, Departamento de Potosí, Bolivia | FA0-CEE-045-CERT-BOL-EPM-150824 | FA0-NAL-049-CERT-BOL-EPM-150824 | N/A | |
BOL | JATARIY IMPORT-EXPORT SRL | BOL-JAT | Quinoa | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 13-abr-2024 | 26-abr-2024 | 25-abr-2025 | Carretera a Toledo (Km 3,5), Nro. S/N, Comunidad Vito Oruro, departamento Oruro, Bolivia | FA0-CEE-018-CERT-BOL-JAT-260424 | FA0-NAL-018-CERT-BOL-JAT-260424 | N/A | |
BOL | ASOCIACIÓN DE QUINUEROS ORGÁNICOS -AQUIOR | BOL-LVN | Quinoa | A y D | Grupal | E (33) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 28-mar-2024 | 04-jun-2024 | 03-jun-2025 | Comunidad de Bengal Pinto, Municipio de Pampa Aullagas, Provincia Ladislao Cabrera del Departamento Autónomo de Oruro. Estado plurinacional de Bolivia | FA0-CEE-024-CERT-BOL-LVN-040624 | FA0-NAL-025-CERT-BOL-LVN-040624 | N/A | |
BOL | Programa Quinua Orgánica – AYNI | BOL-POA | Quinoa | A y D | Grupal | E (58) | T2 (1) | NOP, NAL | Current | 22-may-2024 | 21-ago-2024 | 20-ago-2025 | Calle rengel y 9 de abril, ciudad de challapata, de la provincia eduardo avaroa del Departamento de oruro, Bolivia | FA0-CEE-029-CERT-BOL-POA-170624 | FA0-NAL-030-CERT-BOL-POA-170624 | N/A | |
BOL | QUINREALBO S.R.L. | BOL-QBO | Quinoa | A y D | Grupal | E (68) | T1 (2) | NOP, NAL | Current | 11-mar-2024 | 13-jun-2024 | 12-jun-2025 | Calle Bolívar, Avenida German Busch y calle Rengel Nº 243 Challapata, Provincia E. Avaroa. Departamento de Oruro, Bolivia | N/A | FA0-NAL-020-CERT-BOL-QBO-090524 | N/A | Cambio de Razón social (-2020): EXPORTADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ANDINOS SRL. |
BOL | REAL ANDINA S.R.L. | BOL-REA | Quinoa | A y D | Grupal | E (57) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 06-may-2024 | 13-ago-2024 | 12-may-2025 | Calle Camacho N° 371, Zona Obrero, Ciudad de Uyuni, Provincia Antonio Quijarro, Departamento de Potosí, Estado Plurinacional, Bolivia | FA0-CEE-044-CERT-BOL-REA-130824 | FA0-NAL-048-CERT-BOL-REA-130824 | N/A | |
BOL | ASOCIADOS QUINUA REAL SUR - AQUISUR | BOL-SUR | Quinoa | A y D | Grupal | E (11) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 11-mar-2024 | 15-jul-2024 | 14-jul-2025 | Estancia Lahuatuna, Comunidad Bella Vista del Ayllu Andoga, 1ra sección de la Provincia Antonio Quijarro del Municipio de Uyuni, Departamento de Potosi del Estado Plurinacional de Bolivia | FA0-CEE-023-CERT-BOL-SUR-210524 | FA0-NAL-024-CERT-BOL-SUR-210524 | N/A | |
BOL | ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE PUMIRI - AIPEP | BOL-CAE | Coffee | A y D | Grupal | E (45) | T1 (4) | UE, NOP, NAL | Current | 07-sep-2024 | 20-nov-2024 | 15-oct-2025 | Carretera Calama S/N, Zona Colonia Pumiri, Carretera Calama, Colonia Pumiri, Cantón Calama, Municipio de Caranavi, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-057-CERT-BOL-CAE-121124 | FA0-NAL-070-CERT-BOL-CAE-121124 | N/A | |
BOL | Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi Ltda. | BOL-CEL | Coffee | A y D | Grupal | E (58) | T2 (25) | UE, NOP, NAL | Current | 21-may-2024 | 22-oct-2024 | 21-oct-2025 | Av. Mariscal Santa Cruz N° 148 Esq. Zacarias Tancara – Caranavi-La Paz, Bolivia | FA0-CEE-082-CERT-BOL-CEL-301122 | FA0-NAL-085-CERT-BOL-CEL-301122 | N/A | |
BOL | SOCIEDAD DE EXPORTADORES, PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUINUA INTEGRAL SRL – EXPROCOQUIN S.R.L. | BOL-JHM | Quinoa | A y D | Grupal | T3 (129) T2 (24) T1 (350) | UE, NOP, NAL | In process | 18-jun-2023 | 01-sep-2023 | 31-ago-2024 | FA0-CEE-052-CERT-BOL-JHM-010923 | FA0-NAL-055-CERT-BOL-JHM-010923 | N/A | |||
BOL | Importaciones Y Exportaciones Virgen De Copacabana - VICOPEX Ltda | BOL-VIC | Coffee | A y D | Grupal | E (20) | T1 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 06-ago-2024 | 13-sep-2024 | 12-sep-2025 | Av. Las Americas N° 1414 Edif. Shopping La Cumbre, Piso 2 Dept.: Of. 204, Zona Villa Fatima, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-079-CERT-BOL-VIC-291122 | FA0-NAL-082-CERT-BOL-VIC-291122 | N/A | |
CHI | ASESORÍA E INVERSIONES MONSERRAT SPA | CHI-AIM | Arandano | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 14-may-2024 | 26-jul-2024 | 25-jul-2025 | Av. Apoquindo 3600 p.19 Las Condes, Región Metropolitana, Santiago de Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | AGRICOLA E INVERSIONES VIDA NUEVA S.A. SUCURSAL HUISCAPI | CHI-AIV | Arandano | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 15-may-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Av. Apoquindo 3600 p.19 Las Condes, Region Metropolitana, Santiago de Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | INVERSIONES CANIHUA LTDA (CAMPO VIDA NUEVA PARCELA 33) | CHI-ICL | Arandano | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 16-may-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Av. Apoquindo 3600 p.19 Las Condes, Region Metropolitana, Santiago de Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | AGRICOLA NATFRUITS SPA | ANS | Arandano, Mora, Frutilla, Frambuesa,Avena, Trigo | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 17-oct-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km. 20 Camino A Coihueco; Ruta N-49, Coihueco, Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | OFC AGRICOLA SPA | OFC | Arandano, Mora, Frutilla, Frambuesa, | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 19-nov-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km. 20 Camino A Coihueco; Ruta N-49, Coihueco, Chile | N/A | N/A | N/A | |
COL | Asociación de Productores Agroforestales Alternativos de Belén de los Andaquíes | COL-APB | Cacao | A y D | Grupal | E (14) | T1 (33) | UE, NOP | Current | 23-oct-2024 | 09-abr-2024 | 08-abr-2025 | Cra 3 N°. 2 D -32 Barrio Ciudad Modelo Belen de los Andaquies, Caqueta, Colombia | FA0-CEE-013-CERT-COL-APB-090424 | N/A | N/A | |
GUA | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE ORIENTE. (CECAPRO) | GUA-CEC | Coffee | A y D | Grupal | E (47) | T2 (1) T1 (7) | UE, NAL | Current | 08-oct-2024 | 31-dic-2024 | 15-oct-2025 | Calle Principal Frente al Parque La Unión, Departamento de Zacapa, Guatemala | FA0-CEE-056-CERT-GUA-CEC-041023 | FA0-NAL-059-CERT-GUA-CEC-041023 | N/A | |
HND | BENEFICIO DE CAFÉ MONTECRISTO S.A DE C.V | HON-BCM | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 05-nov-2024 | 05-ene-2025 | 15-oct-2025 | Km 14 sector dos caminos, Villanueva, Cortes, Honduras | FA0-CEE-001-CERT-HON-BCM-050124 | FA0-NAL-001-CERT-HON-BCM-050124 | FA0-GBR-001-CERT-HON-BCM-050124 | |
HND | Beneficio Maya S. A de C. V. | HON-BMA | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | NAL | Current | 12-jun-2024 | 11-jul-2024 | 10-jul-2025 | Colonia San Martin, Santa Rosa de Copán, Honduraa | N/A | FA0-NAL-033-CERT-HON-BMA-100724 | N/A | |
HND | Cooperativa Cafetalera Ecologica el Rosario Limitada "COCAEROL" | HON-CRO | Coffee | A y D | Grupal | E (55) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 23-oct-2024 | 01-ene-2025 | 15-oct-2025 | Aldea el Rosario, La Labor Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-058-CERT-HON-CRO-031224 | FA0-NAL-071-CERT-HON-CRO-031224 | N/A | |
HND | EXPORTACIONES DEL AGRO S. de RL de CV. (EXPOAGRO) | HON-BVI | Allspice, Cardamom, Lemon grass | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL,GB | Current | 08-abr-2024 | 08-jun-2024 | 07-jun-2025 | Colonia: Figueroa, Municipio Pinalejo, Departamento Santa Bárbara, Honduras | FA0-CEE-021-CERT-HON-BVI-130524 | FA0-NAL-022-CERT-HON-BVI-130524 | FA0-GBR-005-CERT-HON-BVI-130524 | |
HND | COOPERATIVA AGROPECUARIA BRISAS DEL PELÓN LIMITADA (CABRIPEL) | HON-CBL | Coffee | A y D | Grupal | E (41) | T3 (5) | UE, NOP, NAL | Current | 06-nov-2023 | 19-feb-2024 | 18-feb-2025 | Aldea La Estanzuela, Municipio Marcala, Departamento La Paz, Honduras | FA0-CEE-012-CERT-HON-CBL-190224 | FA0-NAL-012-CERT-HON-CBL-190224 | N/A | |
HND | COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRANCISCO CONES LIMITADA COCASANCOL | HON-CCL | Coffee | A y D | Grupal | E (42) | T1 (7) | UE, NOP, NAL | Current | 10-oct-2023 | 22-ene-2024 | 21-ene-2025 | Comunidad De San Francisco Cones, Municipio De Sensenti, Departamento De Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-007-CERT-HON-CCL-220124 | FA0-NAL-007-CERT-HON-CCL-220124 | N/A | |
HND | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE CAMPESINOS" FLOR DEL PINO" LIMITADA | HON-CFP | Coffee | A y D | Grupal | E (38) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 27-ago-2024 | 09-nov-2024 | 08-nov-2025 | Aldea Gualtaya, Municipio Sensenti, Departamento Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-051-CERT-HON-CFP-081024 | FA0-NAL-055-CERT-HON-CFP-081024 | N/A | |
HND | CAFES FINOS DE EXPORTACION S. DE R.L. | HON-CFX | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 06-sep-2024 | 21-oct-2024 | 20-oct-2025 | Col. Juan Lindo, 8 Calle, 27 Y 28 Ave, Noroeste, San Pedro Sula Honduras C.A (Oficina) Km 1 Salida A Santa Rita, El Progreso Yoro, Honduras | FA0-CEE-052-CERT-HON-CFX-270924 | FA0-NAL-056-CERT-HON-CFX-270924 | FA0-GBR-011-CERT-HON-CFX-270924 | |
HND | COMPAÑÍA HONDUREÑA DEL CAFÉ S.A de C.V CO.HONDUCAFE | HON-CHC | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL,GB | Current | 28-may-2024 | 24-jul-2024 | 23-jul-2025 | Boulevard del sur este urbano,km 3, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | FA0-CEE-031-CERT-HON-CHC-020724 | FA0-NAL-034-CERT-HON-CHC-020724 | FA0-GBR-007-CERT-HON-CHC-020724 | |
HND | CAFÉ DE MI PUEBLO INTERNACIONAL SA DE CV (CAFEINTER) | HON-CMI | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 15-ene-2024 | 06-feb-2024 | 05-feb-2025 | Km 7 Boulevard Del Norte Oficinas En Aldesa San Pedro Sula, Honduras | FA0-CEE-011-CERT-HON-CMI-060224 | FA0-NAL-011-CERT-HON-CMI-060224 | FA0-GBR-002-CERT-HON-CMI-060224 | |
HND | COOPERATIVA MIXTA DE CAFÉ ORGÁNICO Y ESPECIALES PURINGLA LIMITADA | HON-CPC | Coffee | A y D | Grupal | E (50) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 04-dic-2023 | 23-ene-2024 | 22-ene-2025 | Barrio El Centro, Municiío de Santiago Puringla, Honduras | FA0-CEE-009-CERT-HON-CPC-230124 | FA0-NAL-009-CERT-HON-CPC-230124 | N/A | |
HND | ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS ERAPUCA APROCAER | HON-PCE | Coffee | A y D | Grupal | E (33) | T2 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 05-ago-2024 | 31-oct-2024 | 30-oct-2025 | Barrio Rio blanco, Municipio la Unión, Copan, Honduras | FA0-CEE-046-CERT-HON-PCE-180924 | FA0-NAL-050-CERT-HON-PCE-180924 | N/A | |
HND | Cooperativa Cafetalera Llano Largo Limitada (COCALLAL) | HON-COC | Coffee | A y D | Grupal | E (43) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 12-nov-2024 | 18-dic-2024 | 15-oct-2025 | Barrio buenos aires, Llano Largo La Labor, Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-075-CERT-HON-COC-181224 | FA0-NAL-089-CERT-HON-COC-181224 | N/A | |
HND | COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRA LIMITADA COAQUIL | HON-CQL | Coffee | A y D | Grupal | E (121) | T3 (6) T2 (6) T1 (7) | UE, NOP, NAL | Current | 26-ago-2024 | 10-nov-2024 | 09-nov-2025 | Quiraguira, Masaguara, Intibucá, Honduras | FA0-CEE-047-CERT-HON-CQL-250924 | FA0-NAL-051-CERT-HON-CQL-250924 | N/A | |
HND | MESOAMERICAN DEVELOPMENT INSTITUTE (MDI) HONDURAS S. DE R.L. DE C.F | HON-MDI | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 11-jun-2024 | 13-jul-2024 | 12-jul-2025 | San Pedro Sula, Cortes, Honduras Dirección de contacto: 3 calle 7 y 8 avenida edificio Centrum local numero 4 frente a antiguo edificio de la Hedman Alas, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | FA0-CEE-032-CERT-HON-MDI-110724 | FA0-NAL-035-CERT-HON-MDI-110724 | N/A | |
HND | SAFRACAFE S.A | HON-SFC | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 06-sep-2024 | 14-nov-2024 | 13-nov-2025 | Col. Juan Lindo, 8 Calle, 27 Y 28 Ave, Noroeste, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | FA0-CEE-050-CERT-HON-SFC-031024 | FA0-NAL-054-CERT-HON-SFC-031024 | FA0-GBR-010-CERT-HON-SFC-031024 | |
HND | Solcafe Export Sociedad de R L de C V | HON-SOL | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 19-jul-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km 125 sector las Cidras, Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras | FA0-CEE-037-CERT-HON-SOL-090824 | FA0-NAL-041-CERT-HON-SOL-090824 | FA0-GRB-008-CERT-HON-SOL-090824 | |
HND | BICAFE HONDURAS S.A DE C.V | HON-BIC | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 02-oct-2024 | 05-dic-2024 | 15-oct-2025 | B° Villa Belén, Complejo San Rafael, Santa Rosa de Copan, Honduras | FA0-CEE-066-CERT-HON-BIC-051223 | FA0-NAL-070-CERT-HON-BIC-051223 | FA0-GBR-017-CERT-HON-BIC-051223 | |
NIC | Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce R.L UCASA RL | NIC-APU | Honey | A y D | Grupal | E (22) | N/A | UE, NAL | Current | 22-ene-2024 | 26-jun-2024 | 25-jun-2025 | Municipio El Sauce, Departamento León, Nicaragua (Costado sur Iglesia católica 1 cuadra al este, municipio de El Sauce. Dirección planta: Plaza Sandino 3.5 c al Sur,) Nicaragua | FA0-CEE-028-CERT-NIC-APU-260624 | FA0-NAL-029-CERT-NIC-APU-260624 | ||
NIC | Sajonia Estate Coffee S.A. | NIC-BSA | Coffee | d | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 02-feb-2024 | 24-abr-2024 | 23-abr-2025 | Km 116.50 carretera Managua a Matagalpa, Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-014-CERT-NIC-BSA-240424 | FA0-NAL-014-CERT-NIC-BSA-240424 | N/A | |
NIC | Cooperativa de Servicios Agroforestal y Comercialización de cacao R.L (CACAONICA R.L) | NIC-CAC | Cacao | A y D | Grupal | E (202) | T3 (73) T2 (9) T1 (5) | UE, NAL | Current | 10-may-2024 | 21-may-2024 | 20-may-2025 | Universidad URACCAN 1/2 C al SUR municipio de Waslala, departamento de Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-022-CERT-NIC-CAC-210524 | FA0-NAL-023-CERT-NIC-CAC-210524 | N/A | |
NIC | Cooperativa de Producción Agropecuaria Carlos Diaz Cajina #1 R.L. | NIC-CCD | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP, NAL | Current | 29-mar-2024 | 31-jul-2024 | 30-jul-2025 | Del centro de salud, 1.5 Km al Sur, comunidad de Balgue, Municipio de Altagracia, Departamento de Rivas, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-036-CERT-NIC-CCD-310724 | N/A | |
NIC | COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL CACAOTERA LA CAMPESINA R.L | NIC-LCA | Cacao | A y D | Grupal | E (194) | T3 (14) T2 (5) | UE, NAL | Current | 13-ago-2024 | 04-sep-2024 | 03-sep-2025 | Del mercado municipal de Matiguas 2.5 Km al este carretera a Río Blanco , Matiguas, Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-043-CERT-NIC-LCA-040924 | FA0-NAL-047-CERT-NIC-LCA-040924 | N/A | |
NIC | Cooperativa de Servicios Múltiples “Productores Orgánicos de Ometepe” R.L. | NIC-POO | Coffee | A y D | Grupal | E (29) | T3 (16) | NOP, NAL | Current | 26-mar-2024 | 08-jul-2024 | 07-jul-2025 | De la comunal de Corozal, 1000 mts carreteras las Palmas , Altagracia, Isla de Ometepe, Rivas, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-032-CERT-NIC-POO-080724 | N/A | |
NIC | PURASANA S.A. | NIC-PUR | Limon (Tahiti, Persia o Mesino) | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NAL | Current | 21-ago-2023 | 26-jul-2024 | 25-jul-2025 | Comunidad Mauricio Gutierrez, Municipio El Castillo, departamento de Rio San Juan, Nicaragua | FA0-CEE-040-CERT-NIC-PUR-260824 | FA0-NAL-044-CERT-NIC-PUR-260724 | N/A | |
NIC | UNION DE COOPERATIVAS HEROES Y MARTIRES DE MIRAFLOR R.L | NIC-UCA | Coffee | A y D | Grupal | E (53) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 18-may-2024 | 19-jun-2024 | 18-jun-2025 | Barrio Ronaldo Arauz, Costado Noreste de Gasolinera UNO Norte, 2 cuadras al Este y ½ cuadra al Norte. Municipio de Estelí, Nicaragua | FA0-CEE-025-CERT-NIC-UCA-190624 | FA0-NAL-026-CERT-NIC-UCA-190624 | N/A | |
NIC | UNIDAD FAMILIAR CORRALES MARTINEZ | NIC-UFC | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 23-mar-2024 | 26-abr-2024 | 25-abr-2025 | Km. 143 ½ de la carretera Matagalpa – Jinotega. Empalme Aranjuez. 3 Km al Noroeste, Comunidad Aranjuez, Municipio de Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-015-CERT-NIC-UFC-260424 | FA0-NAL-015-CERT-NIC-UFC-260424 | N/A | |
NIC | AUGUSTO GARCIA ARANCIBIA | NIC-AGA | Honey (from bees) | A y D | Grupal | E (318) | N/A | UE, NAL | Current | 07-oct-2024 | 29-dic-2024 | 15-oct-2025 | Reparto Zambrano, primera entrada 2 cuadras al Este, Ciudad de Tipitapa, Managua, Departamento de Managua, Nicaragua | FA0-CEE-072-CERT-NIC-AGA-291224 | FA0-NAL-086-CERT-NIC-AGA-291224 | N/A | |
NIC | CENTRAL DE COOPERATIVAS MULTISECTORIALES DE MUJERES RURALES FEMINISTAS ECOLÓGICAS LAS DIOSAS, R.L. | NIC-CLD | Coffee | A y D | Grupal | E (97) | T3 (5) T2 (2) T1 (2) | UE, NOP, NAL | Current | 08-mar-2024 | 27-dic-2024 | 15-oct-2025 | 2 Km al noreste de la carretera de Estelí a La Concordia, comunidad San Pedro, municipio de Estelí, departamento de Estelí, Nicaragua | FA0-CEE-068-CERT-NIC-CLD-271224 | FA0-NAL-081-CERT-NIC-CLD-271224 | N/A | |
NIC | FINCA JAVA SA | NIC-CRO | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 24-mar-2024 | 23-dic-2024 | 15-oct-2025 | Comunidad Los Robles, Plaza 800 varas al norte, municipio Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua | FA0-CEE-062-CERT-NIC-CRO-231224 | FA0-NAL-075-CERT-NIC-CRO-231224 | N/A | |
NIC | FINCA SEGUIR SOÑANDO | NIC-FSS | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 08-mar-2024 | 29-dic-2024 | 15-oct-2025 | Universidad UCATSE- Estelí, 15 km al este, comunidad Oro Verde-Los planes/El Coyol Departamento Estelí, Nicaragua | FA0-CEE-067-CERT-NIC-FSS-291224 | FA0-NAL-080-CERT-NIC-FSS-291224 | N/A | |
NIC | Hacienda La Hammonia (Selva Negra) y Cia Ltda. | NIC-HHA | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP, NAL | Current | 23-ago-2024 | 29-dic-2024 | 28-dic-2025 | Km 140 Carretera Matagalpa a Jinotega, departamento Matagalpa, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-060-CERT-NIC-HHA-051023 | N/A | |
NIC | COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL CACAOTERA LA CAMPESINA R.L | NIC-LCA | Cocoa | A y D | Grupal | E (194) | T3 (14) T2 (5) | UE, NAL | Current | 13-ago-2024 | 04-sep-2024 | 03-sep-2025 | Del mercado municipal de Matiguas 2.5 Km al este carretera a Río Blanco , Matiguas, Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-043-CERT-NIC-LCA-040924 | FA0-NAL-047-CERT-NIC-LCA-040924 | N/A | |
PAN | KOKOA DEL ISTMO SA - KODISA | PAN-KOD | Cocoa | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 18-oct-2024 | 29-dic-2024 | 15-oct-2025 | Reparto Zambrano, primera entrada 2 cuadras al Este, Ciudad de Tipitapa, Managua, Departamento de Managua, Panamá | FA0-CEE-063-CERT-PAN-KOD-151123 | FA0-NAL-067-CERT-PAN-KOD-151123 | N/A | |
PAN | PRODUCTOS DE BOCAS S.A | PAN-PBT | Cocoa | A y D | Grupal | E (317) | T3 (12) T2 (1) T1 (50) | UE, NOP, NAL | Current | 12-oct-2024 | 30-dic-2024 | 15-oct-2025 | Provincia Bocas Del Toro, Distrito Changuinola, Corregimiento De Almirante, Urbanización Terminal De Transporte, Calle Principal, Casa S/N, Bocas del Toro, Panamá | ||||
