Operadores UE, NAL, GRB


Para el Departamento de Agricultura de los Estado s Unidos es importante validar el estatus de los operadores certificados bajo la norma NOP VALIDA AQUI
RE | Name | Nombre | Code | Código | Crop | Cultivo | Categoria de productos | Grupal | Ind. | Ecologicos (# de miembros) | T-(year: 1,2,3) (# de miembros) | Normas | Norms | UE, NOP, NAL, GBR | Status | Estado | Date of Control | Fecha de Inspección dd-mmm-yyyy | Effective date | Fecha de inicio dd-mmm-yyyy | Effective date | Fecha de vigencia dd-mmm-yyyy | Dirección Oficina Central | CEE | NAL | GBR | Info Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL | ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE TAIPIPLAYA | BOL-ASO | Coffee | A y D | Grupal | E (70) | T3 (7) T2 (86) T1 (35) | UE, NOP, NAL | In process | 25-ago-2023 | 17-ene-2024 | 16-ene-2025 | Calle Rio Mapiri No 1115, Zona Cupilupaca, Ciudad De El Alto De Paz, Murillo, Lapaz, Bolivia | FA0-CEE-003-CERT-BOL-ASO-170124 | FA0-NAL-003-CERT-BOL-ASO-170124 | N/A | |
BOL | CENTRAL ASOCIADOS PRODUCTORES DE CAFÉ - CENAPROC | BOL-CEN | Coffee | A y D | Grupal | E (33) | T3 (2) T2 (1) T1 (3) | UE, NOP, NAL | Current | 02-ago-2024 | 10-sep-2024 | 09-sep-2025 | Carretera Alto Beni Nro. S/N, Comunidad Nueva Llusta - Segunda, provincia Caranavi, Departamento, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-048-CERT-BOL-CEN-100924 | FA0-NAL-052-CERT-BOL-CEN-100924 | N/A | |
BOL | QUINREALBO S.R.L. | BOL-QBO | Quinoa | A, C y D | Grupal | E (68) | T1 (2) | NOP, NAL | Current | 11-mar-2024 | 13-jun-2024 | 12-jun-2025 | Calle Bolívar, Avenida German Busch y calle Rengel Nº 243 Challapata, Provincia E. Avaroa. Departamento de Oruro, Bolivia | N/A | FA0-NAL-020-CERT-BOL-QBO-090524 | N/A | Cambio de Razón social (-2020): EXPORTADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ANDINOS SRL. |
BOL | ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE PUMIRI - AIPEP | BOL-CAE | Coffee | A y D | Grupal | E (45) | T1 (4) | UE, NOP, NAL | Current | 07-sep-2024 | 20-nov-2024 | 15-oct-2025 | Carretera Calama S/N, Zona Colonia Pumiri, Carretera Calama, Colonia Pumiri, Cantón Calama, Municipio de Caranavi, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-057-CERT-BOL-CAE-121124 | FA0-NAL-070-CERT-BOL-CAE-121124 | N/A | |
BOL | Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi Ltda. | BOL-CEL | Coffee | A y D | Grupal | E (58) | T2 (25) | UE, NOP, NAL | Current | 21-may-2024 | 22-oct-2024 | 21-oct-2025 | Av. Mariscal Santa Cruz N° 148 Esq. Zacarias Tancara – Caranavi-La Paz, Bolivia | FA0-CEE-082-CERT-BOL-CEL-301122 | FA0-NAL-085-CERT-BOL-CEL-301122 | N/A | |
BOL | SOCIEDAD DE EXPORTADORES, PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUINUA INTEGRAL SRL – EXPROCOQUIN S.R.L. | BOL-JHM | Quinoa | A, C y D | Grupal | T3 (129) T2 (24) T1 (350) | UE, NOP, NAL | In process | 18-jun-2023 | 01-sep-2023 | 31-ago-2024 | FA0-CEE-052-CERT-BOL-JHM-010923 | FA0-NAL-055-CERT-BOL-JHM-010923 | N/A | |||
BOL | Importaciones Y Exportaciones Virgen De Copacabana - VICOPEX Ltda | BOL-VIC | Coffee | A y D | Grupal | E (20) | T1 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 06-ago-2024 | 13-sep-2024 | 12-sep-2025 | Av. Las Americas N° 1414 Edif. Shopping La Cumbre, Piso 2 Dept.: Of. 204, Zona Villa Fatima, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-079-CERT-BOL-VIC-291122 | FA0-NAL-082-CERT-BOL-VIC-291122 | N/A | |
CHI | ASESORÍA E INVERSIONES MONSERRAT SPA | CHI-AIM | Arandano | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 14-may-2024 | 26-jul-2024 | 25-jul-2025 | Av. Apoquindo 3600 p.19 Las Condes, Región Metropolitana, Santiago de Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | AGRICOLA E INVERSIONES VIDA NUEVA S.A. SUCURSAL HUISCAPI | CHI-AIV | Arandano | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 15-may-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Av. Apoquindo 3600 p.19 Las Condes, Region Metropolitana, Santiago de Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | INVERSIONES CANIHUA LTDA (CAMPO VIDA NUEVA PARCELA 33) | CHI-ICL | Arandano | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 16-may-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Av. Apoquindo 3600 p.19 Las Condes, Region Metropolitana, Santiago de Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | AGRICOLA NATFRUITS SPA | CHI-ANS | Arandano, Mora, Frutilla, Frambuesa,Avena, Trigo | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 17-oct-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km. 20 Camino A Coihueco; Ruta N-49, Coihueco, Chile | N/A | N/A | N/A | |
CHI | OFC AGRICOLA SPA | CHI-OFC | Arandano, Mora, Frutilla, Frambuesa, | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | Current | 19-nov-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km. 20 Camino A Coihueco; Ruta N-49, Coihueco, Chile | N/A | N/A | N/A | |
COL | Asociación de Productores Agroforestales Alternativos de Belén de los Andaquíes | COL-APB | Cacao | A y D | Grupal | E (14) | T1 (33) | NOP | Current | 23-oct-2024 | 09-abr-2024 | 08-abr-2025 | Cra 3 N°. 2 D -32 Barrio Ciudad Modelo Belen de los Andaquies, Caqueta, Colombia | FA0-CEE-013-CERT-COL-APB-090424 | N/A | N/A | |
GUA | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE ORIENTE. (CECAPRO) | GUA-CEC | Coffee | A y D | Grupal | E (47) | T2 (1) T1 (7) | UE, NAL | Current | 08-oct-2024 | 31-dic-2024 | 15-oct-2025 | Calle Principal Frente al Parque La Unión, Departamento de Zacapa, Guatemala | FA0-CEE-056-CERT-GUA-CEC-041023 | FA0-NAL-059-CERT-GUA-CEC-041023 | N/A | |
HND | BENEFICIO DE CAFÉ MONTECRISTO S.A DE C.V | HON-BCM | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 05-nov-2024 | 05-ene-2025 | 15-oct-2025 | Km 14 sector dos caminos, Villanueva, Cortes, Honduras | FA0-CEE-001-CERT-HON-BCM-050124 | FA0-NAL-001-CERT-HON-BCM-050124 | FA0-GBR-001-CERT-HON-BCM-050124 | |
HND | Beneficio Maya S. A de C. V. | HON-BMA | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | NAL | Current | 12-jun-2024 | 11-jul-2024 | 10-jul-2025 | Colonia San Martin, Santa Rosa de Copán, Honduraa | N/A | FA0-NAL-033-CERT-HON-BMA-100724 | N/A | |
HND | Cooperativa Cafetalera Ecologica el Rosario Limitada "COCAEROL" | HON-CRO | Coffee | A, C y D | Grupal | E (55) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 23-oct-2024 | 01-ene-2025 | 15-oct-2025 | Aldea el Rosario, La Labor Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-058-CERT-HON-CRO-031224 | FA0-NAL-071-CERT-HON-CRO-031224 | N/A | |
HND | EXPORTACIONES DEL AGRO S. de RL de CV. (EXPOAGRO) | HON-BVI | Allspice, Cardamom, Lemon grass | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL,GB | Current | 08-abr-2024 | 08-jun-2024 | 07-jun-2025 | Colonia: Figueroa, Municipio Pinalejo, Departamento Santa Bárbara, Honduras | FA0-CEE-021-CERT-HON-BVI-130524 | FA0-NAL-022-CERT-HON-BVI-130524 | FA0-GBR-005-CERT-HON-BVI-130524 | |
HND | COOPERATIVA AGROPECUARIA BRISAS DEL PELÓN LIMITADA (CABRIPEL) | HON-CBL | Coffee | A, C y D | Grupal | E (41) | T3 (5) | UE, NOP, NAL | In process | 06-nov-2023 | 19-feb-2024 | 18-feb-2025 | Aldea La Estanzuela, Municipio Marcala, Departamento La Paz, Honduras | FA0-CEE-012-CERT-HON-CBL-190224 | FA0-NAL-012-CERT-HON-CBL-190224 | N/A | |
HND | COOPERATIVA CAFETALERA SAN FRANCISCO CONES LIMITADA COCASANCOL | HON-CCL | Coffee | A, C y D | Grupal | E (42) | T1 (7) | UE, NOP, NAL | In process | 10-oct-2023 | 22-ene-2024 | 21-ene-2025 | Comunidad De San Francisco Cones, Municipio De Sensenti, Departamento De Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-007-CERT-HON-CCL-220124 | FA0-NAL-007-CERT-HON-CCL-220124 | N/A | |
HND | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE CAMPESINOS" FLOR DEL PINO" LIMITADA | HON-CFP | Coffee | A, C y D | Grupal | E (38) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 27-ago-2024 | 09-nov-2024 | 08-nov-2025 | Aldea Gualtaya, Municipio Sensenti, Departamento Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-051-CERT-HON-CFP-081024 | FA0-NAL-055-CERT-HON-CFP-081024 | N/A | |
HND | CAFES FINOS DE EXPORTACION S. DE R.L. | HON-CFX | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 06-sep-2024 | 21-oct-2024 | 20-oct-2025 | Col. Juan Lindo, 8 Calle, 27 Y 28 Ave, Noroeste, San Pedro Sula Honduras C.A (Oficina) Km 1 Salida A Santa Rita, El Progreso Yoro, Honduras | FA0-CEE-052-CERT-HON-CFX-270924 | FA0-NAL-056-CERT-HON-CFX-270924 | FA0-GBR-011-CERT-HON-CFX-270924 | |
HND | COMPAÑÍA HONDUREÑA DEL CAFÉ S.A de C.V CO.HONDUCAFE | HON-CHC | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL,GB | Current | 28-may-2024 | 24-jul-2024 | 23-jul-2025 | Boulevard del sur este urbano,km 3, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | FA0-CEE-031-CERT-HON-CHC-020724 | FA0-NAL-034-CERT-HON-CHC-020724 | FA0-GBR-007-CERT-HON-CHC-020724 | |
HND | CAFÉ DE MI PUEBLO INTERNACIONAL SA DE CV (CAFEINTER) | HON-CMI | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | In process | 15-ene-2024 | 06-feb-2024 | 05-feb-2025 | Km 7 Boulevard Del Norte Oficinas En Aldesa San Pedro Sula, Honduras | FA0-CEE-011-CERT-HON-CMI-060224 | FA0-NAL-011-CERT-HON-CMI-060224 | FA0-GBR-002-CERT-HON-CMI-060224 | |
HND | ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS ERAPUCA APROCAER | HON-PCE | Coffee | A, C y D | Grupal | E (33) | T2 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 05-ago-2024 | 31-oct-2024 | 30-oct-2025 | Barrio Rio blanco, Municipio la Unión, Copan, Honduras | FA0-CEE-046-CERT-HON-PCE-180924 | FA0-NAL-050-CERT-HON-PCE-180924 | N/A | |
HND | Cooperativa Cafetalera Llano Largo Limitada (COCALLAL) | HON-COC | Coffee | A, C y D | Grupal | E (43) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 12-nov-2024 | 18-dic-2024 | 15-oct-2025 | Barrio buenos aires, Llano Largo La Labor, Ocotepeque, Honduras | FA0-CEE-075-CERT-HON-COC-181224 | FA0-NAL-089-CERT-HON-COC-181224 | N/A | |
HND | COOPERATIVA AGROPECUARIA QUIRAGUIRA LIMITADA COAQUIL | HON-CQL | Coffee | A, C y D | Grupal | E (121) | T3 (6) T2 (6) T1 (7) | UE, NOP, NAL | Current | 26-ago-2024 | 10-nov-2024 | 09-nov-2025 | Quiraguira, Masaguara, Intibucá, Honduras | FA0-CEE-047-CERT-HON-CQL-250924 | FA0-NAL-051-CERT-HON-CQL-250924 | N/A | |
HND | MESOAMERICAN DEVELOPMENT INSTITUTE (MDI) HONDURAS S. DE R.L. DE C.F | HON-MDI | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 11-jun-2024 | 13-jul-2024 | 12-jul-2025 | San Pedro Sula, Cortes, Honduras Dirección de contacto: 3 calle 7 y 8 avenida edificio Centrum local numero 4 frente a antiguo edificio de la Hedman Alas, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | FA0-CEE-032-CERT-HON-MDI-110724 | FA0-NAL-035-CERT-HON-MDI-110724 | N/A | |
HND | SAFRACAFE S.A | HON-SFC | Coffee | D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 06-sep-2024 | 14-nov-2024 | 13-nov-2025 | Col. Juan Lindo, 8 Calle, 27 Y 28 Ave, Noroeste, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | FA0-CEE-050-CERT-HON-SFC-031024 | FA0-NAL-054-CERT-HON-SFC-031024 | FA0-GBR-010-CERT-HON-SFC-031024 | |
HND | Solcafe Export Sociedad de R L de C V | HON-SOL | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 19-jul-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km 125 sector las Cidras, Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras | FA0-CEE-037-CERT-HON-SOL-090824 | FA0-NAL-041-CERT-HON-SOL-090824 | FA0-GRB-008-CERT-HON-SOL-090824 | |
HND | BICAFE HONDURAS S.A DE C.V | HON-BIC | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL, GBR | Current | 02-oct-2024 | 05-dic-2024 | 15-oct-2025 | B° Villa Belén, Complejo San Rafael, Santa Rosa de Copan, Honduras | FA0-CEE-066-CERT-HON-BIC-051223 | FA0-NAL-070-CERT-HON-BIC-051223 | FA0-GBR-017-CERT-HON-BIC-051223 | |
NIC | Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce R.L UCASA RL | NIC-APU | Honey | A, C y D | Grupal | E (22) | N/A | UE, NAL | Current | 22-ene-2024 | 26-jun-2024 | 25-jun-2025 | Municipio El Sauce, Departamento León, Nicaragua (Costado sur Iglesia católica 1 cuadra al este, municipio de El Sauce. Dirección planta: Plaza Sandino 3.5 c al Sur,) Nicaragua | FA0-CEE-028-CERT-NIC-APU-260624 | FA0-NAL-029-CERT-NIC-APU-260624 | ||
NIC | Sajonia Estate Coffee S.A. | NIC-BSA | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 02-feb-2024 | 24-abr-2024 | 23-abr-2025 | Km 116.50 carretera Managua a Matagalpa, Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-014-CERT-NIC-BSA-240424 | FA0-NAL-014-CERT-NIC-BSA-240424 | N/A | |
NIC | Cooperativa de Servicios Agroforestal y Comercialización de cacao R.L (CACAONICA R.L) | NIC-CAC | Cacao | A, C y D | Grupal | E (202) | T3 (73) T2 (9) T1 (5) | UE, NAL | Current | 10-may-2024 | 21-may-2024 | 20-may-2025 | Universidad URACCAN 1/2 C al SUR municipio de Waslala, departamento de Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-022-CERT-NIC-CAC-210524 | FA0-NAL-023-CERT-NIC-CAC-210524 | N/A | |
NIC | Cooperativa de Producción Agropecuaria Carlos Diaz Cajina #1 R.L. | NIC-CCD | Coffee | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | NOP, NAL | Current | 29-mar-2024 | 31-jul-2024 | 30-jul-2025 | Del centro de salud, 1.5 Km al Sur, comunidad de Balgue, Municipio de Altagracia, Departamento de Rivas, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-036-CERT-NIC-CCD-310724 | N/A | |
NIC | Cooperativa de Servicios Múltiples “Productores Orgánicos de Ometepe” R.L. | NIC-POO | Coffee | A, C y D | Grupal | E (29) | T3 (16) | NOP, NAL | Current | 26-mar-2024 | 08-jul-2024 | 07-jul-2025 | De la comunal de Corozal, 1000 mts carreteras las Palmas , Altagracia, Isla de Ometepe, Rivas, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-032-CERT-NIC-POO-080724 | N/A | |
NIC | PURASANA S.A. | NIC-PUR | Limon (Tahiti, Persia o Mesino) | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NAL | Current | 21-ago-2023 | 26-jul-2024 | 25-jul-2025 | Comunidad Mauricio Gutierrez, Municipio El Castillo, departamento de Rio San Juan, Nicaragua | FA0-CEE-040-CERT-NIC-PUR-260824 | FA0-NAL-044-CERT-NIC-PUR-260724 | N/A | |
NIC | UNIDAD FAMILIAR CORRALES MARTINEZ | NIC-UFC | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 23-mar-2024 | 26-abr-2024 | 25-abr-2025 | Km. 143 ½ de la carretera Matagalpa – Jinotega. Empalme Aranjuez. 3 Km al Noroeste, Comunidad Aranjuez, Municipio de Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-015-CERT-NIC-UFC-260424 | FA0-NAL-015-CERT-NIC-UFC-260424 | N/A | |
NIC | AUGUSTO GARCIA ARANCIBIA | NIC-AGA | Honey (from bees) | A, C y D | Grupal | E (318) | N/A | UE, NAL | Current | 07-oct-2024 | 29-dic-2024 | 15-oct-2025 | Reparto Zambrano, primera entrada 2 cuadras al Este, Ciudad de Tipitapa, Managua, Departamento de Managua, Nicaragua | FA0-CEE-072-CERT-NIC-AGA-291224 | FA0-NAL-086-CERT-NIC-AGA-291224 | N/A | |
NIC | CENTRAL DE COOPERATIVAS MULTISECTORIALES DE MUJERES RURALES FEMINISTAS ECOLÓGICAS LAS DIOSAS, R.L. | NIC-CLD | Coffee | A y D | Grupal | E (97) | T3 (5) T2 (2) T1 (2) | UE, NOP, NAL | Current | 08-mar-2024 | 27-dic-2024 | 15-oct-2025 | 2 Km al noreste de la carretera de Estelí a La Concordia, comunidad San Pedro, municipio de Estelí, departamento de Estelí, Nicaragua | FA0-CEE-068-CERT-NIC-CLD-271224 | FA0-NAL-081-CERT-NIC-CLD-271224 | N/A | |
NIC | FINCA JAVA SA | NIC-CRO | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 24-mar-2024 | 23-dic-2024 | 15-oct-2025 | Comunidad Los Robles, Plaza 800 varas al norte, municipio Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua | FA0-CEE-062-CERT-NIC-CRO-231224 | FA0-NAL-075-CERT-NIC-CRO-231224 | N/A | |
NIC | FINCA SEGUIR SOÑANDO | NIC-FSS | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 08-mar-2024 | 29-dic-2024 | 15-oct-2025 | Universidad UCATSE- Estelí, 15 km al este, comunidad Oro Verde-Los planes/El Coyol Departamento Estelí, Nicaragua | FA0-CEE-067-CERT-NIC-FSS-291224 | FA0-NAL-080-CERT-NIC-FSS-291224 | N/A | |
NIC | Hacienda La Hammonia (Selva Negra) y Cia Ltda. | NIC-HHA | Coffee | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | NOP, NAL | Current | 23-ago-2024 | 29-dic-2024 | 28-dic-2025 | Km 140 Carretera Matagalpa a Jinotega, departamento Matagalpa, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-060-CERT-NIC-HHA-051023 | N/A | |
PER | Cooperativa Agraria Manasaba LTDA. | PER-AMS | Cacao | A, C y D | Grupal | E (79) | N/A | UE, NAL,NOP,GB | Current | 26-feb-2024 | 13-may-2024 | 12-may-2025 | Caserío Naranjal, distrito Tocache, provincia Tocache, departamento San Martin, Perú | FA0-CEE-020-CERT-PER-AMS-130524 | FA0-NAL-021-CERT-PER-AMS-130524 | FA0-GBR-004-CERT-PER-AMS-130524 | |
PER | Cooperativa Agraria Agroecologica Cacaotera De Pichari Vrae – “Cacvrae" | PER-VRC | Cocoa | A y D | Grupal | E (0) | T2 (139) | UE,NAL | Current | 31-jul-2024 | 15-dic-2024 | 15-oct-2025 | Av. Heroes Del Vrae, Mz. S Lote N° 18, Pueblo De Ccatun Rumi (Plaza Principal) – Pichari – La Convencion -Cusco, Perú | FA0-CEE-059-CERT-PER-VRC-151224 | FA0-NAL-072-CERT-PER-VRC-151224 | N/A | |
PER | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS "VIRGEN DE GUADALUPE LAS HUACAS", SAN MIGUEL DEL FAIQUE | PER-GDP | Mango | A y D | Grupal | E (11) | T3 (6) T1 (3) | UE, NOP, NAL | In process | 09-oct-2023 | 24-ene-2024 | 23-ene-2025 | Caserio las Huacas Baja – Calle Principal S/N, Distrito San Miguel de El Faique - Huancabamba - Piura, Perú | FA0-CEE-008-CERT-PER-GDP-240124 | FA0-NAL-008-CERT-PER-GDP-240124 | N/A | |
PER | GLINT S.A.C | PER-GLI | Semillas de chía / Chia seeds Salvia hispánica Semillas de ajonjolí / Chia seeds Sesamum indicum Plátano / Banana Musa × paradisiaca Caña de azúcar / Sugar cane Saccharum officinarum Café / Coffee Coffea arabica Sacha Inchi / Sacha Inchi Plukenetia volubilis Kiwicha / Kiwicha Amaranthus caudatus Cañihua / Cañihua Chenopodium pallidicaule Quinua / Quinoa Chenopodium quinoa Maca / Maca Lepidium meyenii Achiote / Achiote Bixa orellana Aguaymanto / Golden Berry Physalis peruviana Cacao / Cocoa Theobroma cacao Camu camu / Camu camu Myrciaria dubia Maíz morado / Purple corn Zea mays L. Pecana / Pecan Carya illinoinensis Yacón / Yacon Smallanthus sonchifolius Algarroba / Carob Ceratonia siliqua Coco / Coconut Cocos nucifera L. Lúcuma / Lucuma Pouteria lucuma Aceite de girasol / Sunflower oil Helianthus annuus Tara / Tare Caesalpinia spinosa Arándano / Blueberry Vaccinium corymbosum Mango / Mangoe Mangifera indica Nueces de Brasil / Brazil nuts Bertholletia excelsa Jenjibre / Ginger Zingiber officinale | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 09-jul-2024 | 29-jul-2024 | 28-jul-2025 | Calle Domingo Casanova 466, Lince, Lima – Perú | FA0-CEE-034-CERT-PER-GLI-290724 | FA0-NAL-038-CERT-PER-GLI-290724 | N/A | |
PER | ASOCIACIÓN PRODUCTORES CAFETALEROS ALTO SAN IGNACIO | PER-ING | Coffee | A y D | Grupal | E (128) | T3 (13) T2 (1) T1 (2) | UE, NOP, NAL | Current | 19-jul-2023 | 03-sep-2024 | 02-sep-2025 | Jr. Arequipa Nro. 710 Sec. Alto Loyola (Carretera Salida Namballe - Grifo Ocaña) distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio, Cajamarca, Perú | FA0-CEE-041-CERT-PER-ING-030924 | FA0-NAL-045-CERT-PER-ING-030924 | N/A | |
PER | Silvateam Peru Comercial SAC | PER-SVT | Tare (Tara) | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL,GRB | Current | 19-jun-2024 | 30-ago-2024 | 29-ago-2025 | Avenida Coronel Francisco Bolognesi Nro. 551 Interior B (A Dos Cuadras De La Vía De Evitamiento) Distrito Santa Anita, Provincia Lima, Perú | FA0-CEE-042-CERT-PER-SVT-300824 | FA0-NAL-046-CERT-PER-SVT-300824 | FA0-GBR-009-CERT-PER-SVT-300824 | |
PER | Cooperativa Agraria Cafetalera “Valle Rio Apurímac” Ltda | PER-VRA | Coffee, Cocoa | A, C y D | Grupal | E (142) | T3 (9) T2 (4) | UE, NOP, NAL | Current | 08-ago-2024 | 22-oct-2024 | 21-oct-2025 | Av. 28 de Julio Nº 04, Distrito San Francisco-Ayna, Provincia La Mar,Ayacucho, Perú | FA0-CEE-053-CERT-PER-VRA-221024 | FA0-NAL-057-CERT-PER-VRA-221024 | N/A | |
Comments are closed.