Operadores UE, NAL, GRB


Para el Departamento de Agricultura de los Estado s Unidos es importante validar el estatus de los operadores certificados bajo la norma NOP VALIDA AQUI
RE | Name | Nombre | Code | Código | Crop | Cultivo | Categoria de productos | Grupal | Ind. | Ecologicos (# de miembros) | T-(year: 1,2,3) (# de miembros) | Normas | Norms | UE, NOP, NAL, GBR | Status | Estado | Date of Control | Fecha de Inspección dd-mmm-yyyy | Effective date | Fecha de inicio dd-mmm-yyyy | Effective date | Fecha de vigencia dd-mmm-yyyy | Dirección Oficina Central | CEE | NAL | USA | GBR | Info Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL | REAL ANDINA | BOL-REA | Quinoa | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 28-jun-2025 | 23-jul-2025 | 22-jul-2026 | Calle Camacho N° 371, Zona Obrero, Ciudad de Uyuni, Provincia Antonio Quijarro, Departamento de Potosí, Estado Plurinacional, Bolivia | FA0-UE-002-CERT-BOL-REA-BO-BIO-118.068-0000137.2025.001 | FA0-NAL-006-CERT-BOL-REA-230725 | FA0-USA-006-CERT-BOL-REA-230725 | N/A | |
BOL | ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE PUMIRI - AIPEP | BOL-CAE | Coffee | A y D | Grupal | E (45) | T1 (4) | UE, NOP, NAL | Current | 07-sept-2024 | 20-nov-2024 | 15-oct-2025 | Carretera Calama S/N, Zona Colonia Pumiri, Carretera Calama, Colonia Pumiri, Cantón Calama, Municipio de Caranavi, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-057-CERT-BOL-CAE-121124 | FA0-NAL-070-CERT-BOL-CAE-121124 | N/A | ||
BOL | Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi Ltda. | BOL-CEL | Coffee | A y D | Grupal | E (58) | T2 (25) | UE, NOP, NAL | Current | 21-may-2024 | 22-oct-2024 | 21-oct-2025 | Av. Mariscal Santa Cruz N° 148 Esq. Zacarias Tancara – Caranavi-La Paz, Bolivia | FA0-CEE-082-CERT-BOL-CEL-301122 | FA0-NAL-085-CERT-BOL-CEL-301122 | N/A | ||
BOL | SOCIEDAD DE EXPORTADORES, PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUINUA INTEGRAL SRL – EXPROCOQUIN S.R.L. | BOL-JHM | Quinoa | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 14-jun-2025 | 21-jul-2025 | 20-jul-2026 | Ciudad de Challapata, Calle Valdivieso esquina Maximiliano Paredes S/N, Zona Central Challapata de la Provincia Eduardo Abaroa del Departamento Autónomo de Oruro, Estado Plurinacional, Bolivia | FA0-UE-001-CERT-BOL-JHM-BO-BIO-118.068-0000133.2025.001.VF | FA0-NAL-005-CERT-BOL-JHM-210725 | FA0-USA-005-CERT-BOL-JHM-210725 | N/A | |
BOL | JATARIY IMPORT – EXPORT SRL | BOL-JAT | Quinoa | A y D | Individual | E | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 18-jul-2025 | 04-ago-2025 | 03-ago-2026 | Carretera a Toledo (Km 3,5), Nro. S/N, Comunidad Vito Oruro, departamento Oruro, Bolivia | FA0-UE-004-CERT-JAT-BO-BIO-118.068-0000148.2025.001 | FA0-NAL-008-CERT-BOL-JAT-040825 | FA0-USA-008-CERT-BOL-JAT-040825 | N/A | |
BOL | HAMER HUAYLLANI MUÑOZ | BOL-HHM | Quinoa | A y D | Individual | E | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 18-jul-2025 | 2108/2025 | 20-ago-2026 | Comunidad de Bengal Pinto, Municipio de Pampa Aullagas, Provincia Ladislao Cabrera del Departamento Autónomo de Oruro Estado plurinacional de Bolivia | FA0-UE-006-CERT-HHM-BO-BIO-118.068-0000160.2025.001.VF | FA0-NAL-010-CERT-BOL-HHM-210825 | FA0-USA-010-CERT-BOL-HHM-160825 | N/A | |
BOL | ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPECUARIA SURACHATA “A.I.A.S.” | BOL-AZE | Quinoa | A, C y D | Grupal | E (166) | T2 (1) | UE, NOP, NAL | Current | 17-jul-2025 | 19-ago-2025 | 29-jun-2026 | Estancia Mulasi Ayllu rodeo Pallpa, Municipio Uyuni, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosi, Estado Plurinacional de Bolivia, Bolivia | FA0-UE-005-CERT-AZE-BO-BIO-118.068-0000158.2025.001 | FA0-NAL-009-CERT-BOL-AZE-190825 | FA0-USA-009-CERT-BOL-AZE-190825 | N/A | |
BOL | Importaciones Y Exportaciones Virgen De Copacabana - VICOPEX Ltda | BOL-VIC | Coffee | A y D | Grupal | E (20) | T1 (1) | UE, NOP, NAL | In process | 06-ago-2024 | 13-sept-2024 | 12-sept-2025 | Av. Las Americas N° 1414 Edif. Shopping La Cumbre, Piso 2 Dept.: Of. 204, Zona Villa Fatima, La Paz, Bolivia | FA0-CEE-079-CERT-BOL-VIC-291122 | FA0-NAL-082-CERT-BOL-VIC-291122 | N/A | ||
CHI | AGRICOLA NATFRUITS SPA | CHI-ANS | Arandano, Mora, Frutilla, Frambuesa,Avena, Trigo | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | In process | 17-oct-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km. 20 Camino A Coihueco; Ruta N-49, Coihueco, Chile | N/A | N/A | N/A | ||
CHI | OFC AGRICOLA SPA | CHI-OFC | Arandano, Mora, Frutilla, Frambuesa, | A y D | Individual | E (1) | N/A | NOP | In process | 19-nov-2024 | 09-ago-2024 | 08-ago-2025 | Km. 20 Camino A Coihueco; Ruta N-49, Coihueco, Chile | N/A | N/A | N/A | ||
NIC | Sajonia Estate Coffee S.A. | NIC-BSA | Coffee | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | In process | 02-feb-2024 | 24-abr-2024 | 23-abr-2025 | Km 116.50 carretera Managua a Matagalpa, Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-014-CERT-NIC-BSA-240424 | FA0-NAL-014-CERT-NIC-BSA-240424 | N/A | ||
NIC | UNIDAD FAMILIAR CORRALES MARTINEZ | NIC-UFC | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | In process | 23-mar-2024 | 26-abr-2024 | 25-abr-2025 | Km. 143 ½ de la carretera Matagalpa – Jinotega. Empalme Aranjuez. 3 Km al Noroeste, Comunidad Aranjuez, Municipio de Matagalpa, Nicaragua | FA0-CEE-015-CERT-NIC-UFC-260424 | FA0-NAL-015-CERT-NIC-UFC-260424 | N/A | ||
NIC | FINCA JAVA SA | NIC-CRO | Coffee | A y D | Individual | E (1) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 24-mar-2024 | 23-dic-2024 | 15-oct-2025 | Comunidad Los Robles, Plaza 800 varas al norte, municipio Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua | FA0-CEE-062-CERT-NIC-CRO-231224 | FA0-NAL-075-CERT-NIC-CRO-231224 | N/A | ||
NIC | Hacienda La Hammonia (Selva Negra) y Cia Ltda. | NIC-HHA | Coffee | A, C y D | Individual | E (1) | N/A | NOP, NAL | Current | 23-ago-2024 | 29-dic-2024 | 28-dic-2025 | Km 140 Carretera Matagalpa a Jinotega, departamento Matagalpa, Nicaragua | N/A | FA0-NAL-060-CERT-NIC-HHA-051023 | N/A | ||
PER | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS "VIRGEN DE GUADALUPE LAS HUACAS", SAN MIGUEL DEL FAIQUE | PER-GDP | Mango | A y D | Grupal | E (11) | T3 (6) T1 (3) | UE, NOP, NAL | In process | 09-oct-2023 | 24-ene-2024 | 23-ene-2025 | Caserio las Huacas Baja – Calle Principal S/N, Distrito San Miguel de El Faique - Huancabamba - Piura, Perú | FA0-CEE-008-CERT-PER-GDP-240124 | FA0-NAL-008-CERT-PER-GDP-240124 | N/A | ||
PER | GLINT S.A.C | PER-GLI | Semillas de chía / Chia seeds Salvia hispánica Semillas de ajonjolí / Chia seeds Sesamum indicum Plátano / Banana Musa × paradisiaca Caña de azúcar / Sugar cane Saccharum officinarum Café / Coffee Coffea arabica Sacha Inchi / Sacha Inchi Plukenetia volubilis Kiwicha / Kiwicha Amaranthus caudatus Cañihua / Cañihua Chenopodium pallidicaule Quinua / Quinoa Chenopodium quinoa Maca / Maca Lepidium meyenii Achiote / Achiote Bixa orellana Aguaymanto / Golden Berry Physalis peruviana Cacao / Cocoa Theobroma cacao Camu camu / Camu camu Myrciaria dubia Maíz morado / Purple corn Zea mays L. Pecana / Pecan Carya illinoinensis Yacón / Yacon Smallanthus sonchifolius Algarroba / Carob Ceratonia siliqua Coco / Coconut Cocos nucifera L. Lúcuma / Lucuma Pouteria lucuma Aceite de girasol / Sunflower oil Helianthus annuus Tara / Tare Caesalpinia spinosa Arándano / Blueberry Vaccinium corymbosum Mango / Mangoe Mangifera indica Nueces de Brasil / Brazil nuts Bertholletia excelsa Jenjibre / Ginger Zingiber officinale | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL | Current | 29-may-2025 | 29-jul-2025 | 28-jul-2026 | Legal: Av. Del Rio Nro. 484 Dpto. B Urb. Bahia Lima - Lima - Pueblo Libre (Magdalena Vieja) | N/A | FA0-NAL-004-CERT-PER-GLI-230725 | FA0-USA-004-CERT-PER-GLI-230725 | N/A | |
PER | ASOCIACIÓN PRODUCTORES CAFETALEROS ALTO SAN IGNACIO | PER-ING | Coffee | A y D | Grupal | E (128) | T3 (13) T2 (1) T1 (2) | UE, NOP, NAL | In process | 19-jul-2023 | 03-sept-2024 | 02-sept-2025 | Planta: Calle Domingo Casanova 466, Lince, , Lima, Perú | FA0-CEE-041-CERT-PER-ING-030924 | FA0-NAL-045-CERT-PER-ING-030924 | N/A | ||
PER | Cooperativa Agraria Cafetalera “Valle Rio Apurímac” Ltda | PER-VRA | Coffee, Cocoa | A, C y D | Grupal | E (142) | T3 (9) T2 (4) | UE, NOP, NAL | Current | 08-ago-2024 | 22-oct-2024 | 21-oct-2025 | Av. 28 de Julio Nº 04, Distrito San Francisco-Ayna, Provincia La Mar,Ayacucho, Perú | FA0-CEE-053-CERT-PER-VRA-221024 | FA0-NAL-057-CERT-PER-VRA-221024 | N/A | ||
PER | MONTE OLIMPO SAC | PER-MOS | Quinua, Cañihua, Kiwicha, Chía, Maca, Aguaymanto, Ají panca, Algarrobo, Camu Camu, Lúcuma, Cúrcuma, Camote, Jengibre, Sacha Inchi, Sésamo, Mango, Yacón, Maíz morado, Plátano, Cacao.Cacao/ Cocoa (Theobroma cacao) | C y D | Individual | E (N/A) | N/A | UE, NOP, NAL,GBR | In process | 31-jul-2025 | 22-ago-2025 | 21-ago-2025 | Jr. Vizcaya Nro. 231 Int. 102 Urb. Javier Prado ET. Cuatro (Cruces De Av. San Luis Con Av. Canada) Lima - Lima San Luis, Perú | FA0-UE-007-CERT-MOS-PE-BIO-118.604-0001208.2025.001 | FA0-NAL-011-CERT-PER-MOS-220825.VF | FA0-USA-010-CERT-PER-MOS-220825 | N/A |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

John Doe
Designer
Comments are closed.